Pipeline Construction
Licence | Licensee | Fieldcentre | Sect | Township | Range | Meridian | Start Date | Length(km) | Photo |
---|
Warning: Undefined variable $lsd in
/var/www/albertaog/all_lic.php on line
81
Warning: Undefined variable $sect in
/var/www/albertaog/all_lic.php on line
81
Warning: Undefined variable $twp in
/var/www/albertaog/all_lic.php on line
81
Warning: Undefined variable $rge in
/var/www/albertaog/all_lic.php on line
81
Warning: Undefined variable $mer in
/var/www/albertaog/all_lic.php on line
81
Recent Satellite Image

Pipeline Licenses
License | Permitee | Code | Sect | Township | Range | Meridian | Diameter(mm) | Approve Date | Length(km) |
---|
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 14 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2025-05-12 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2022-11-09 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 13 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2021-07-20 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 13 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2018-06-14 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 13 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2018-04-30 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 14 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2018-04-10 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 30 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2018-01-03 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 12 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2017-11-28 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 30 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2017-11-27 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 23 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2017-01-19 | 0 |
27463 | TAQA NORTH LTD. | OE | 21 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2015-01-07 | 0 |
Nearby Pipeline Licenses
License | Permitee | Code | Sect | Township | Range | Meridian | Diameter(mm) | Approve Date | Length(km) |
---|
56855 | TAQA NORTH LTD. | OE | 14 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | 2015-01-29 | 0.22 |
56855 | TAQA NORTH LTD. | OE | 14 | 63 | 8 | 6 | 114.3 | -0001-11-30 | 0 |
56855 | TAQA NORTH LTD. | OE | 13 | 63 | 8 | 6 | 168.3 | 2018-09-20 | 2.64 |
27464 | TAQA NORTH LTD. | NG | 14 | 63 | 8 | 6 | 168.3 | 2018-10-30 | 0 |
Nearby Facilities
License | Application No | Permitee | Description | Purpose | Sect | Township | Range | Meridian | Approve Date |
---|
14087 | 1848002 | TAQA North Ltd. | Oil battery - multiwell < 0.01 mol/kmol H2S in inlet stream | Licence Amendment | 14 | 63 | 8 | 6 | 2016-01-19 |
14087 | 1914593 | TAQA North Ltd. | Oil battery - multiwell < 0.01 mol/kmol H2S in inlet stream | Licence Amendment | 14 | 63 | 8 | 6 | 2018-11-05 |
Nearby Processing Plants