Licence | Licensee | Fieldcentre | Sect | Township | Range | Meridian | Start Date | Length(km) | Photo |
---|
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 35 | 68 | 17 | 4 | 1970-01-01 | 54.78 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 35 | 68 | 17 | 4 | 1970-01-01 | 54.78 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 35 | 68 | 17 | 4 | 1970-01-01 | 54.78 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 18 | 64 | 19 | 4 | 1970-01-01 | 68.58 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 36 | 57 | 20 | 4 | 1970-01-01 | 32.75 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 35 | 57 | 20 | 4 | 1970-01-01 | 0.92 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 2 | 58 | 20 | 4 | 1970-01-01 | 1.83 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 28 | 55 | 21 | 4 | 2025-04-08 | 1.19 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 22 | 55 | 21 | 4 | 1970-01-01 | 25.41 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 31 | 53 | 22 | 4 | 2025-04-08 | 13.58 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 31 | 53 | 22 | 4 | 2025-04-08 | 14.23 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 22 | 55 | 21 | 4 | 1970-01-01 | 25.41 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 28 | 55 | 21 | 4 | 2025-04-08 | 1.19 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 36 | 57 | 20 | 4 | 1970-01-01 | 32.75 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 35 | 57 | 20 | 4 | 1970-01-01 | 0.92 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 2 | 58 | 20 | 4 | 1970-01-01 | 1.83 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 31 | 53 | 22 | 4 | 2025-04-08 | 14.23 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 22 | 55 | 21 | 4 | 1970-01-01 | 25.41 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 10 | 78 | 15 | 4 | 1970-01-01 | 49.89 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 10 | 78 | 15 | 4 | 2025-04-08 | 1.55 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 29 | 79 | 14 | 4 | 1970-01-01 | 15.96 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 20 | 81 | 16 | 4 | 1970-01-01 | 28.74 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 34 | 89 | 14 | 4 | 1970-01-01 | 81.49 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 31 | 53 | 22 | 4 | 2025-04-08 | 14.23 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 31 | 53 | 22 | 4 | 2025-04-08 | 14.23 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 18 | 64 | 19 | 4 | 1970-01-01 | 68.58 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 35 | 68 | 17 | 4 | 1970-01-01 | 54.78 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 18 | 64 | 19 | 4 | 1970-01-01 | 68.58 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 2 | 58 | 20 | 4 | 1970-01-01 | 1.83 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 35 | 57 | 20 | 4 | 1970-01-01 | 0.92 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 35 | 68 | 17 | 4 | 1970-01-01 | 54.78 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 10 | 78 | 15 | 4 | 2025-04-08 | 1.55 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 29 | 79 | 14 | 4 | 1970-01-01 | 15.96 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 20 | 81 | 16 | 4 | 1970-01-01 | 28.74 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 34 | 89 | 14 | 4 | 1970-01-01 | 81.49 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 19 | 73 | 16 | 4 | 1970-01-01 | 49.26 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 10 | 78 | 15 | 4 | 1970-01-01 | 49.89 |  |
56673 | Grand Rapids Pipeline GP Ltd. | Bonnyville | 35 | 68 | 17 | 4 | 2025-04-08 | 0.48 |  |
Pipeline Licenses
License | Permitee | Code | Sect | Township | Range | Meridian | Diameter(mm) | Approve Date | Length(km) |
---|
56673 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | LV | 29 | 79 | 14 | 4 | 508 | 2018-03-12 | 0 |
56673 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | LV | 19 | 85 | 18 | 4 | 508 | 2017-08-28 | 0 |
56673 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | LV | 22 | 55 | 21 | 4 | 508 | 2016-09-14 | 460.76 |
56673 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | LV | 34 | 89 | 14 | 4 | 508 | 2016-07-20 | 460.76 |
56673 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | CO | 22 | 55 | 21 | 4 | 508 | 2016-05-25 | 460.76 |
56673 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | CO | 22 | 55 | 21 | 4 | 508 | 2016-04-21 | 461.33 |
56673 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | CO | 28 | 55 | 21 | 4 | 508 | 2016-04-01 | 461.33 |
56673 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | CO | 22 | 55 | 21 | 4 | 508 | 2016-02-05 | 461.33 |
56673 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | CO | 22 | 55 | 21 | 4 | 508 | 2016-01-21 | 461.33 |
56673 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | CO | 36 | 57 | 20 | 4 | 508 | 2016-01-15 | 461.33 |
56673 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | LV | 34 | 89 | 14 | 4 | 508 | -0001-11-30 | 0 |
License | Permitee | Code | Sect | Township | Range | Meridian | Diameter(mm) | Approve Date | Length(km) |
---|
57197 | HEARTLAND PIPELINE GP LTD. | CO | 28 | 55 | 21 | 4 | 914.4 | 2015-05-07 | 198 |
52767 | KEYERA ENERGY LTD. | LV | 28 | 55 | 21 | 4 | 609.6 | 2015-11-27 | 4.72 |
56699 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | CO | 28 | 55 | 21 | 4 | 914 | 2016-01-20 | 461.34 |
56699 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | CO | 28 | 55 | 21 | 4 | 914 | 2016-02-05 | 461.34 |
56699 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | CO | 28 | 55 | 21 | 4 | 914 | 2016-04-20 | 461.34 |
56699 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | CO | 28 | 55 | 21 | 4 | 914 | 2016-05-25 | 460.77 |
58187 | KEYERA ENERGY LTD. | LV | 28 | 55 | 21 | 4 | 219.1 | 2016-10-27 | 3.25 |
52767 | KEYERA ENERGY LTD. | LV | 28 | 55 | 21 | 4 | 609.6 | -0001-11-30 | 0 |
56699 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | CO | 34 | 89 | 14 | 4 | 914 | -0001-11-30 | 0 |
55047 | INTER PIPELINE LTD. | LV | 28 | 55 | 21 | 4 | 609.6 | 2017-03-14 | 0 |
55047 | INTER PIPELINE LTD. | LV | 28 | 55 | 21 | 4 | 609.6 | 2017-05-08 | 0.25 |
55047 | INTER PIPELINE LTD. | LV | 28 | 55 | 21 | 4 | 609.6 | 2017-06-09 | 0.25 |
56700 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | LV | 34 | 89 | 14 | 4 | 406.4 | -0001-11-30 | 0 |
55160 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | LV | 19 | 85 | 18 | 4 | 508 | 2017-07-05 | 0 |
59365 | KEYERA ENERGY LTD. | LV | 28 | 55 | 21 | 4 | 508 | 2017-09-27 | 0.32 |
58187 | KEYERA ENERGY LTD. | LV | 28 | 55 | 21 | 4 | 219.1 | -0001-11-30 | 0 |
58385 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | LV | 28 | 55 | 21 | 4 | 508 | 2017-10-30 | 0.2 |
56699 | GRAND RAPIDS PIPELINE GP LTD. | CO | 29 | 79 | 14 | 4 | 914 | 2018-03-08 | 460.79 |
58187 | KEYERA ENERGY LTD. | LV | 28 | 55 | 21 | 4 | 219.1 | 2024-03-19 | 0 |
54419 | ENBRIDGE PIPELINES (ATHABASCA) INC. | CO | 36 | 57 | 20 | 4 | 914 | 2025-02-24 | 0.02 |