Pipeline Construction
Licence | Licensee | Fieldcentre | Sect | Township | Range | Meridian | Start Date | Length(km) | Photo |
---|
Warning: Undefined variable $lsd in
/var/www/albertaog/all_lic.php on line
81
Warning: Undefined variable $sect in
/var/www/albertaog/all_lic.php on line
81
Warning: Undefined variable $twp in
/var/www/albertaog/all_lic.php on line
81
Warning: Undefined variable $rge in
/var/www/albertaog/all_lic.php on line
81
Warning: Undefined variable $mer in
/var/www/albertaog/all_lic.php on line
81
Recent Satellite Image

Pipeline Licenses
License | Permitee | Code | Sect | Township | Range | Meridian | Diameter(mm) | Approve Date | Length(km) |
---|
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
33132 | TAQA NORTH LTD. | OE | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2020-03-11 | 0 |
Nearby Pipeline Licenses
License | Permitee | Code | Sect | Township | Range | Meridian | Diameter(mm) | Approve Date | Length(km) |
---|
52650 | TAQA NORTH LTD. | SG | 16 | 43 | 10 | 5 | 168.3 | 2015-07-29 | 0 |
57848 | VERMILION ENERGY INC. | NG | 16 | 43 | 10 | 5 | 168.3 | -0001-11-30 | 0 |
57848 | VERMILION ENERGY INC. | NG | 16 | 43 | 10 | 5 | 168.3 | 2019-01-31 | 0 |
59899 | TAQA NORTH LTD. | SG | 16 | 43 | 10 | 5 | 219.1 | 2019-03-05 | 0 |
39919 | TAQA NORTH LTD. | NG | 16 | 43 | 10 | 5 | 168.3 | 2021-07-20 | 0.16 |
59898 | TAQA NORTH LTD. | FG | 16 | 43 | 10 | 5 | 88.9 | 2024-08-20 | 0 |
Nearby Facilities
License | Application No | Permitee | Description | Purpose | Sect | Township | Range | Meridian | Approve Date |
---|
9385 | 1771750 | TAQA North Ltd. | Gas battery - multiwell >= 1 t/d sulphur inlet | Licence Amendment | 16 | 43 | 10 | 5 | 2013-08-30 |
9385 | 1819324 | TAQA North Ltd. | Gas battery - multiwell < 0.01 mol/kmol H2S in inlet stream | Licence Amendment | 16 | 43 | 10 | 5 | 2015-01-20 |
48849 | 1838687 | TAQA North Ltd. | Gas battery - multiwell < 0.01 mol/kmol H2S in inlet stream | New Licence | 16 | 43 | 10 | 5 | 2015-09-16 |
Nearby Processing Plants